10.12.2024-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı
1 | TEM Otoyolunun Edirne Doğu Kavşağı-Havsa Kavşağı Kesimi 39.km.sinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 68- 72.km.leri arasında bulunan Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 10.12.2024 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Denizli – Çardak yolunun 8-10.km.leri arasında farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle taşıt trafiği bölünmüş yolun her iki yönünden servis yolundan sağlanmaktadır. |
4 | Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir Kavşağı-İncek Kavşağı Kesimi 3-6.km.leri arasında İstanbul istikameti (İç Çember) kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (2 şerit İstanbul, 2 şerit Konya istikameti) |
5 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle 08.12.2024 günü saat 22:30’dan itibaren Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü (Gidiş-Geliş) ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Manavgat – Alanya yolunun 39-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Kürtün-Torul yolunun 4-35.km.leri arasında bulunan Günyüzü-2, Günyüzü- 1, Elceyiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08:00-17:00 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Samsun-Ankara yolunun 34-40.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10.12.2024-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı yazısı ilk önce TR YOL YARDIM üzerinde ortaya çıktı.